Pubblichiamo i nominativi degli studenti e delle studentesse che quest’anno hanno superato l’Esame di Stato con una votazione maggiore o uguale a 80/100.
COGNOME | NOME | CL | SEZ | CORSO DI STUDI | VOTO DIPLOMA/100 |
BEN KHADDA | WIAM | 5 | S | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 100 |
CALABRO’ | GIULIA | 5 | B | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA) | 100 |
LILO | ISABELA | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 100 |
LUCCA | AURORA | 5 | A | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (RIM) | 100 |
MARTINA | BARBARA | 5 | B | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA) | 100 |
TERZI | ALESSANDRO | 5 | S | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 100 |
LONGHI | SERENA | 5 | C | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 98 |
COSEREANU | ANDREI OVIDIU | 5 | B | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA) | 97 |
EZZINE | AYAT | 5 | C | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 96 |
TOUZANI | YOUSSEF | 5 | B | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA) | 96 |
GHABBAR | NADA | 5 | S | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 95 |
LABRACH | SOFIA | 5 | E | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 95 |
NASIR | ANFAL | 5 | B | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA) | 95 |
NICOLI | NADIA | 5 | D | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 95 |
PIPERI | AURORA | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 95 |
BRAMBILLA | VITTORIA | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 94 |
FRATUS | ELISA | 5 | S | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 94 |
GIAMBLANCO | ARIANNA | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 94 |
PORCELLINI | GIULIA | 5 | C | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 94 |
RATTI | BENEDETTA | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 94 |
LORENZETTI | FRANCESCO | 5 | C | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 93 |
LAMERA | NOEMI | 5 | D | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 92 |
PLEBANI | BEATRICE | 5 | B | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA) | 92 |
RODESCHINI | EMMANUELE | 5 | B | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA) | 92 |
CONTI | MAIRA | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 91 |
KUMAR | NITESH | 5 | E | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 91 |
BELLINI | BEATRICE | 5 | E | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 90 |
GHISLOTTI | LAURA | 5 | B | I.T. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING (SIA) | 90 |
KHADROV | SARA | 5 | S | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 90 |
MAGNANO | ASIA KAROLA | 5 | S | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 90 |
ABDERMA | OUMAIMA | 5 | E | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 89 |
BRAMBILLA | ELISA | 5 | S | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 87 |
GRITTI | DAFNE | 5 | S | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 87 |
SANTORO | GABRIELE | 5 | C | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 86 |
GARBAGNI | AURORA | 5 | E | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 85 |
MBAYE | MAREME | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 83 |
ARI | ZEHRA | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 82 |
CANTU’ | DAVIDE | 5 | D | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 82 |
SUARDI | SOFIA | 5 | E | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 82 |
PIAZZI | SYRIA | 5 | E | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 81 |
DONADONI | EMMA | 5 | D | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 80 |
GUALDI | SARA | 5 | E | I.P. ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA | 80 |
LEGRAMANDI | AURORA | 5 | V | I.P. SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE | 80 |
0